<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lutzland.blog &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.lutzlandblog.de/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lutzlandblog.de</link>
	<description>Information wants to be free, but it doesn´t want to be final.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<link rel="http://api.friendfeed.com/2008/03#sup" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" type="application/json" href="http://friendfeed.com/api/public-sup.json#666a7e1f0f"/>		<item>
		<title>Welcome to the future of distribution</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2009/09/welcome-to-the-future-of-distribution/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2009/09/welcome-to-the-future-of-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 00:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsexpedition]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Age of Stupid]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Screenings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutzlandblog.de/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Geniales Vertriebskonzept für (Indie)filme: Raum buchen, online DVD bestellen, Preis nach Lizenzmodell, eventuell noch ein-zwei Redner (je nach Thema) einladen und Vorhang auf: Für Indiescreenings! Der Film The Age of Stupid beispielsweise wurde (mit rund einer halben Million Pfund) fundfinanziert und wird jetzt sozial vermarktet, looks like a zukunftsweisendes Vertriebsmodell. Nicht uninteressant für die Plattenindustrie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/uploads/indiescreenings.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2179" title="indiescreenings" src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/uploads/indiescreenings.jpg" alt="indiescreenings" width="700" height="217" /></a></p>
<p><strong>Geniales Vertriebskonzept für (Indie)filme:</strong> Raum buchen, online DVD bestellen, Preis nach Lizenzmodell, eventuell noch ein-zwei Redner (je nach Thema) einladen und Vorhang auf: <a href="http://www.indiescreenings.net/" target="_blank">Für Indiescreenings</a>! Der Film <a href="http://www.ageofstupid.net/shop" target="_blank">The Age of Stupid</a> beispielsweise wurde (mit rund einer halben Million Pfund) fundfinanziert und wird jetzt sozial vermarktet, looks like a zukunftsweisendes Vertriebsmodell.</p>
<p>Nicht uninteressant für die Plattenindustrie &#8230; <span style="color: #00ccff;"><strong>oder für einen Film über die Bikdungsexpedition? Stay tuned!</strong></span></p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=2178&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2009/09/welcome-to-the-future-of-distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What the F**K is Social Media: One Year Later</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2009/07/what-the-fk-is-social-media-one-year-later/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2009/07/what-the-fk-is-social-media-one-year-later/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutzlandblog.de/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[What the F**K is Social Media: One Year Later View more documents from Marta Kagan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1729300"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/mzkagan/what-the-fk-is-social-media-one-year-later" title="What the F**K is Social Media: One Year Later">What the F**K is Social Media: One Year Later</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wtfissocialmedia5-090716070117-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=what-the-fk-is-social-media-one-year-later" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wtfissocialmedia5-090716070117-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=what-the-fk-is-social-media-one-year-later" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/mzkagan">Marta Kagan</a>.</div>
</div>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1896&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2009/07/what-the-fk-is-social-media-one-year-later/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernüchternd, aber nicht überraschend</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2009/07/1891/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2009/07/1891/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 00:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[time4you]]></category>
		<category><![CDATA[ZAHW Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutzlandblog.de/2009/07/1891/</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Teil der Studie zur Entwicklung von Personal- Informations- und Trainingsmanagement ist erschienen. Seit 2007 forschen die time4you GmbH und die ZHAW Zürich gemeinsam zur “Zukunft des Lernens”, weitere Zahlen im Auszug:: Die typischen Web 2.0 Technologien wie Blogs, Wikis und Podcasts mit 4.5 Prozent und Communties mit 18.2 Prozent stoßen bis heute auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der zweite Teil der Studie zur Entwicklung von Personal- Informations- und Trainingsmanagement ist erschienen. Seit 2007 forschen die time4you GmbH und die ZHAW Zürich gemeinsam zur “Zukunft des Lernens”, weitere Zahlen im Auszug::</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Die typischen Web 2.0 Technologien wie Blogs, Wikis und Podcasts mit 4.5 Prozent und Communties mit 18.2 Prozent stoßen bis heute auf wenig Akzeptanz.</li>
<li>Die befragten Unternehmen sind sich in der Frage, ob Computer basiertes Lernen die Lernqualität verbessere, nicht einig. 52.4 Prozent der befragten Experten erachten es als sinnvoll. 47. 6 Prozent sind der Meinung, dass es die Lernqualität nicht verbessere.</li>
<li>In der Einschätzung der Entwicklungstrends der neuen Medien zeigte sich, dass die zukünftige Akzeptanz gegenüber den Web 2.0 Anwendungen um 29.4 Prozent wachsen wird.</li>
<li>90.5 Prozent von ihnen räumen den integrierten Lernplattformen und 85.7 Prozent der Präsenzveranstaltung einen hohen Rang ein. Was aber nun die zukünftigen Entwicklungen anbelange, so ergänzt König, ist für die Unternehmen am wichtigsten, Zukunft als jetzt laufenden Prozess zu begreifen, der vor allem Veränderungsfähigkeit und Umweltwahrnehmung verlangt. „Nicht die Frage, was kommt, ist entscheidend, sondern ob und wie wir jetzt mitgestalten, was da kommt.“</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Hintergrund der Studie: Wer im Personal- und Bildungsumfeld Entscheidungen treffen und Investitionen tätigen muss, profitiert in der aktuellen, stark dynamischen Situation von Trendforschungen und Zukunftseinschätzungen. So könnten idealerweise Cockpits für Führungskräfte standardmäßig genutzt werden. Aus derartigen Cockpits können nicht nur herkömmliche Finanz- und Leistungsparameter ablesbar sein, sondern auch HR-Messgrößen wie zum Beispiel Fluktuation, Rekrutierungserfolg, Wertschöpfung pro Mitarbeiter, Personalentwicklungsquote eines Bereichs oder auch qualitative Größen wie Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen.</p>
<p>Zu bestellen ist die Studie auf der Website der time4you www.time4you.de und des CENL: www.cenl.zhaw.ch. ISBN: 978-3-905745-26-9</p>
<p>Weitere Informationen:<br />
www.time4you.de<br />
www.zhaw.ch<br />
www.cenl.zhaw.ch</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/d49b3f25-1168-8fb9-9724-6f93038b7b36/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none ; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_c.png?x-id=d49b3f25-1168-8fb9-9724-6f93038b7b36" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1891&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2009/07/1891/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme lösen Probleme</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2009/03/100-resources-to-boost-your-social-media-savvy-in-2009-2/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2009/03/100-resources-to-boost-your-social-media-savvy-in-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[PROBLEME]]></category>
		<category><![CDATA[PROBLEMLÖSER]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutzlandblog.de/2009/03/100-resources-to-boost-your-social-media-savvy-in-2009-2/</guid>
		<description><![CDATA[Thorsten Zoernet twitterte eben eine Seite, die ich einfach weiterreichen muss. Gleich auf der Startseite kommen die Betreiber zur Sache, weswegen die Seite auch konsequenterweise international angelegt wurde. Wir schalten um: Sind Sie glücklich? Leben Sie ein ausgefülltes, sorgenfreies Leben? Wie langweilig! Was Ihnen fehlt, sind Kontraste. Sie brauchen dringend Probleme zum Lösen. Sie werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="sans-serif">Thorsten Zoernet twitterte eben eine Seite, die ich einfach weiterreichen muss. Gleich auf der Startseite kommen die Betreiber zur Sache, weswegen die Seite auch konsequenterweise international angelegt wurde. Wir schalten um:</p>
<blockquote><p>Sind Sie glücklich? Leben Sie ein ausgefülltes, sorgenfreies Leben?<br />
Wie langweilig!<br />
Was Ihnen fehlt, sind Kontraste.<br />
Sie brauchen dringend Probleme zum Lösen.</p>
<p>Sie werden sehen &#8211; es wirkt!</p>
<p><em>Und das zu äusserst zivilen Preisen, wenn man bedenkt, was man sonst für Probleme zahlen muss ,,,</em></p>
<p>1.– triviales Problem<br />
5.– einfaches Problem<br />
50.– normales Problem<br />
500.– schwieriges Problem</p></blockquote>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=507&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2009/03/100-resources-to-boost-your-social-media-savvy-in-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100+ Resources to Boost Your Social Media Savvy in 2009</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2009/03/100-resources-to-boost-your-social-media-savvy-in-2009/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2009/03/100-resources-to-boost-your-social-media-savvy-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutzlandblog.de/2009/03/100-resources-to-boost-your-social-media-savvy-in-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Die Sammlung hält was sie verspricht! Von social media strategy and planning über Blogs, Twitter und social media news bis measurement and analytics: super Quelle, sauber recherchiert und aufbereitet. Ausserdem: testen Sie Twitterfall als Mafo-Tool!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sammlung hält was sie verspricht! Von social media strategy and planning über Blogs, Twitter und social media news bis measurement and analytics: super Quelle, sauber recherchiert und aufbereitet.</p>
<p>Ausserdem: testen Sie <a target="_blank" href="http://twitterfall.com/">Twitterfall</a> als Mafo-Tool!</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=cdb782e3-27c6-47cc-964e-1da9acd0d4e9" /></div>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=405&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2009/03/100-resources-to-boost-your-social-media-savvy-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Plain English</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2008/06/social-media-in-plain-english/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2008/06/social-media-in-plain-english/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 02:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die kreative Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[plain english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/social-media-in-plain-english.htm</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE[/youtube]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE[/youtube]</p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1657&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2008/06/social-media-in-plain-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Disasters (or How Not Having a Social Media Strategy Can Hurt)</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2008/06/social-media-disasters-or-how-not-having-a-social-media-strategy-can-hurt/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2008/06/social-media-disasters-or-how-not-having-a-social-media-strategy-can-hurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 23:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Augie Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/social-media-disasters-or-how-not-having-a-social-media-strategy-can-hurt.htm</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum vorherigen Beitrag &#8211; das glatte Gegenteil: Social Media Disasters (or How Not Having a Social Media Strategy Can Hurt). Von Augie Ray: &#8220;&#8230; Before it became obvious the Web was changing everything, the general consensus was that while having a site might provide little benefit, NOT having a site would be a detriment. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zum vorherigen Beitrag &#8211; das glatte Gegenteil: <font color="#ff0000"><strong>Social Media Disasters</strong></font> (or How Not Having a Social Media Strategy Can Hurt). <a href="http://www.socialmediatoday.com/SMC/37982" target="_blank">Von Augie Ray</a>: &#8220;&#8230; Before it became obvious the Web was changing everything, the general consensus was that while having a site might provide little benefit, NOT having a site would be a detriment. So, brands went about launching version 1.0 of their Web sites. (<a href="http://web.archive.org/web/19961229214002/http://www3.disney.com/" linkindex="168" target="_blank">Check out Disney.com circa 1996</a>&#8211;quite a difference from that site today!)</p>
<p>I share this trip down the memory superhighway because I believe history is repeating itself with social media. Just like that point in time in the Internet&#8217;s infancy, social media has not yet been understood or embraced by most organizations and brands. Even if the ROI is hard to calculate today, it would be wise to consider the harm done by NOT having an organized approach to social media &#8230;&#8221;. Lektüre für Manager und Unternehmer!</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/Augie%20Ray" class="performancingtags" rel="tag">Augie Ray</a>, <a href="http://technorati.com/tag/social%20media" class="performancingtags" rel="tag">social media</a>, <a href="http://technorati.com/tag/strategy" class="performancingtags" rel="tag">strategy</a>,</p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1653&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2008/06/social-media-disasters-or-how-not-having-a-social-media-strategy-can-hurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henry Jenkins, Digital Learning</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2008/01/occasional-papers-inline-content-listing-by-folder-digital-learning/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2008/01/occasional-papers-inline-content-listing-by-folder-digital-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 19:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/edublog/occasional-papers-inline-content-listing-by-folder-digital-learning.htm</guid>
		<description><![CDATA[Henry Jenkins, Director of the Comparative Media Studies Program at the Massachusetts Institute of Technology, explores new frameworks and models for media literacy. Sehr gutes Paper, hier ein kurzer Auszug: A participatory culture is a culture with relatively low barriers to artistic expression and civic engagement,strong support for creating and sharing one’s creations,and some type [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://digitallearning.macfound.org/site/apps/nl/content2.asp?content_id=%7BCD911571-0240-4714-A93B-1D0C07C7B6C1%7D&amp;notoc=1:&amp;c=enJLKQNlFiG&amp;b=2108773"><p>Henry Jenkins, Director of the Comparative Media Studies Program at the Massachusetts Institute of Technology, explores new frameworks and models for media literacy. <span style="color: #ff0000">Sehr gutes Paper, hier ein kurzer Auszug:</span></p>
<p>A participatory culture is a culture with relatively low barriers to artistic expression and civic engagement,strong support for creating and sharing one’s creations,and some type of informal mentorship whereby what is known by the most experienced is passed along to novices.A participatory culture is also one in which members believe their contributions matter,and feel some degree of social connection with one another (at the least they care what other people think about what they have created).Forms of participatory culture include</p>
<p><span style="font-weight: bold">Affiliations</span>— memberships,formal and informal,in online communities centered around various forms of media,such as Friendster,Facebook,message boards, metagaming,game clans,or MySpace).</p>
<p><span style="font-weight: bold">Expressions</span>— producing new creative forms,such as digital sampling,skinning and modding,fan videomaking,fan fiction writing,zines,mash-ups).</p>
<p><span style="font-weight: bold">Collaborative Problem-solving</span>— working together in teams,formal and informal, to complete tasks and develop new knowledge (such as through Wikipedia,alternative reality gaming,spoiling).</p>
<p><span style="font-weight: bold">Circulations</span> — Shaping the flow of media (such as podcasting,blogging).</p></blockquote>
<p><a href="http://digitallearning.macfound.org/atf/cf/%7B7E45C7E0-A3E0-4B89-AC9C-E807E1B0AE4E%7D/JENKINS_WHITE_PAPER.PDF"><cite cite="http://digitallearning.macfound.org/site/apps/nl/content2.asp?content_id=%7BCD911571-0240-4714-A93B-1D0C07C7B6C1%7D&amp;notoc=1:&amp;c=enJLKQNlFiG&amp;b=2108773">Occasional Papers Inline Content Listing By Folder &#8211; Digital Learning</cite><br />
</a></p>
<p style="text-align: right; font-size: 8px">Blogged with <a href="http://www.flock.com/blogged-with-flock" title="Flock" target="_new">Flock</a></p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1551&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2008/01/occasional-papers-inline-content-listing-by-folder-digital-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008, the Year of Nano-Networks</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2008/01/2008-the-year-of-nano-networks/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2008/01/2008-the-year-of-nano-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 21:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die kreative Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[NanoNetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/edublog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Die Lesung im Kaffeesatz wird noch andauern und gerade fand ich auf always on nicht nur den Titel überzeugend: Das Jahr der NanoNetworks. Wobei die Autoren erst einmal mit Megazahlen klotzen: My Space: 68,285,849 &#8211; Monthly Visitors Wikipedia.org 41,422,790 &#8211; Monthly Visitors YouTube.com 23,825,526 &#8211; Monthly Visitors facebook.com &#124; 22,541,770 &#8211; Monthly Visitors craigslist.org 23,982,542 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana">Die Lesung im Kaffeesatz wird noch andauern und gerade fand ich </span><a href="http://alwayson.goingon.com/permalink/post/22841" style="font-family: Verdana">auf always on</a><span style="font-family: Verdana"> nicht nur den Titel überzeugend: Das Jahr der NanoNetworks. Wobei die Autoren erst einmal mit Megazahlen klotzen:</span></p>
<blockquote style="font-family: Verdana" cite="http://alwayson.goingon.com/permalink/post/22841"><p><span style="color: #000066">My Space:  68,285,849 &#8211; Monthly Visitors        </span><br style="color: #000066" /><span style="color: #000066">Wikipedia.org 41,422,790 &#8211; Monthly Visitors        </span><br style="color: #000066" /><span style="color: #000066">YouTube.com 23,825,526 &#8211; Monthly Visitors        </span><br style="color: #000066" /><span style="color: #000066">facebook.com | 22,541,770 &#8211; Monthly Visitors        </span><br style="color: #000066" /><span style="color: #000066">craigslist.org 23,982,542 &#8211; Monthly Visitors        </span><br style="color: #000066" /><span style="color: #000066">flickr.com 23,643,614 &#8211; Monthly Visitors         </span><br style="color: #000066" /><span style="color: #000066">WordPress.com   6,373,166 &#8211; Monthly Visitors</span><img src="http://alwayson.goingon.com/themes/tekriti/sb-files/nanonets5.jpg" style="margin: 10px 10px 0pt 0pt; float: left; width: 267px; height: 298px; font-family: Verdana" /></p>
<p>Man sieht, &#8220;User-Generated Content isn&#8217;t limited to just words and pictures,  sites like Cafe Press and Threadless are created markets around user-generated (user designed)  products and fashion.</p>
<p>Embracing this trend toward collaborative and communal creation of ideas,  data,  and goods has the potential to change the planet,  to speed innovation and connect distant creators and customers (etsy), create whole new ways to be conscious of waste (<a href="http://www.freecycle.com/">freecycle.com</a>),  and new ways to tell stories (<a href="http://www.aliveinbaghdad.org/">www.aliveinbaghdad.org</a>).</p>
<p>This is a <strong>big</strong> change. And from it we should expect big things. Personal media will emerge in 2008 as the year of  <strong>Nano-Networks.</strong> This Nano-Networks will emerge as the defining principal in the way people both contribute and consume content and digital goods.   Some of these networks will require explicit engagement and active participation (like Facebook)  while many others will function well with participants who have opted in but are mostly content consumers or purchasers of digital goods. But Nano Networks are here to stay.</p>
<p>Private  and individualized concentric circles of media that are created,consumed,  and engaged among formerly passive users.  Nano Networks will create a coherent collection of concentric circles that together will create a meta-data map of who we are.  The significant change here is that content,  not commerce will be the organizing principle around the networks that connect our worlds.<br />
<span style="font-weight: bold"><br />
In a world of Nano-Networks,  we&#8217;re all connected.</span></p></blockquote>
<p><cite style="font-family: Verdana" cite="http://alwayson.goingon.com/permalink/post/22841"><a href="http://alwayson.goingon.com/permalink/post/22841">2008, the Year of Nano-Networks | AlwaysOn</a></cite><br style="font-family: Verdana" /></p>
<p style="text-align: right; font-size: 8px">Blogged with <a href="http://www.flock.com/blogged-with-flock" title="Flock" target="_new">Flock</a></p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1543&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2008/01/2008-the-year-of-nano-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Social Software (PDF) ?</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2006/10/was-ist-social-software-pdf/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2006/10/was-ist-social-software-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 09:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture Club]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/edublog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Ein eBook, einh&#8221;andy dandy guide to social media (PDF). The ebook covers the basics of blogs, podcasts, social networks, tagging, communities and Second Life.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein eBook, einh&#8221;andy dandy guide to social media (PDF). The ebook covers the basics of blogs, podcasts, social networks, tagging, communities and Second Life.&#8221;</p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1393&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2006/10/was-ist-social-software-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
