<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lutzland.blog &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.lutzlandblog.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lutzlandblog.de</link>
	<description>Information wants to be free, but it doesn´t want to be final.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<link rel="http://api.friendfeed.com/2008/03#sup" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" type="application/json" href="http://friendfeed.com/api/public-sup.json#666a7e1f0f"/>		<item>
		<title>Ernüchternd, aber nicht überraschend</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2009/07/1891/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2009/07/1891/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 00:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[time4you]]></category>
		<category><![CDATA[ZAHW Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutzlandblog.de/2009/07/1891/</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Teil der Studie zur Entwicklung von Personal- Informations- und Trainingsmanagement ist erschienen. Seit 2007 forschen die time4you GmbH und die ZHAW Zürich gemeinsam zur “Zukunft des Lernens”, weitere Zahlen im Auszug:: Die typischen Web 2.0 Technologien wie Blogs, Wikis und Podcasts mit 4.5 Prozent und Communties mit 18.2 Prozent stoßen bis heute auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der zweite Teil der Studie zur Entwicklung von Personal- Informations- und Trainingsmanagement ist erschienen. Seit 2007 forschen die time4you GmbH und die ZHAW Zürich gemeinsam zur “Zukunft des Lernens”, weitere Zahlen im Auszug::</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Die typischen Web 2.0 Technologien wie Blogs, Wikis und Podcasts mit 4.5 Prozent und Communties mit 18.2 Prozent stoßen bis heute auf wenig Akzeptanz.</li>
<li>Die befragten Unternehmen sind sich in der Frage, ob Computer basiertes Lernen die Lernqualität verbessere, nicht einig. 52.4 Prozent der befragten Experten erachten es als sinnvoll. 47. 6 Prozent sind der Meinung, dass es die Lernqualität nicht verbessere.</li>
<li>In der Einschätzung der Entwicklungstrends der neuen Medien zeigte sich, dass die zukünftige Akzeptanz gegenüber den Web 2.0 Anwendungen um 29.4 Prozent wachsen wird.</li>
<li>90.5 Prozent von ihnen räumen den integrierten Lernplattformen und 85.7 Prozent der Präsenzveranstaltung einen hohen Rang ein. Was aber nun die zukünftigen Entwicklungen anbelange, so ergänzt König, ist für die Unternehmen am wichtigsten, Zukunft als jetzt laufenden Prozess zu begreifen, der vor allem Veränderungsfähigkeit und Umweltwahrnehmung verlangt. „Nicht die Frage, was kommt, ist entscheidend, sondern ob und wie wir jetzt mitgestalten, was da kommt.“</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Hintergrund der Studie: Wer im Personal- und Bildungsumfeld Entscheidungen treffen und Investitionen tätigen muss, profitiert in der aktuellen, stark dynamischen Situation von Trendforschungen und Zukunftseinschätzungen. So könnten idealerweise Cockpits für Führungskräfte standardmäßig genutzt werden. Aus derartigen Cockpits können nicht nur herkömmliche Finanz- und Leistungsparameter ablesbar sein, sondern auch HR-Messgrößen wie zum Beispiel Fluktuation, Rekrutierungserfolg, Wertschöpfung pro Mitarbeiter, Personalentwicklungsquote eines Bereichs oder auch qualitative Größen wie Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen.</p>
<p>Zu bestellen ist die Studie auf der Website der time4you www.time4you.de und des CENL: www.cenl.zhaw.ch. ISBN: 978-3-905745-26-9</p>
<p>Weitere Informationen:<br />
www.time4you.de<br />
www.zhaw.ch<br />
www.cenl.zhaw.ch</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/d49b3f25-1168-8fb9-9724-6f93038b7b36/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none ; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_c.png?x-id=d49b3f25-1168-8fb9-9724-6f93038b7b36" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1891&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2009/07/1891/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accenture Research Report: Millennials at the Gates</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2009/02/accenture-research-report-millennials-at-the-gates/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2009/02/accenture-research-report-millennials-at-the-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 22:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[accenture]]></category>
		<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[Social network service]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutzlandblog.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Accenture Research Report: Millennials at the Gates Publish at Scribd or explore others: Business Research consulting HR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View Accenture Research Report: Millennials at the Gates on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/12707647/Accenture-Research-Report-Millennials-at-the-Gates" style="margin: 12px auto 6px; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; display: block; text-decoration: underline;">Accenture Research Report: Millennials at the Gates</a> <object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="doc_464514727826665" name="doc_464514727826665" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" align="middle" height="500" width="100%"><param name="movie" value="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=12707647&amp;access_key=key-v4yyzelegzzya3n5e7q&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list"><param name="quality" value="high"><param name="play" value="true"><param name="loop" value="true"><param name="scale" value="showall"><param name="wmode" value="opaque"><param name="devicefont" value="false"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="menu" value="true"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="salign" value=""><param name="mode" value="list"><embed src="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=12707647&amp;access_key=key-v4yyzelegzzya3n5e7q&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="opaque" devicefont="false" bgcolor="#ffffff" name="doc_464514727826665_object" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" salign="" type="application/x-shockwave-flash" mode="list" align="middle" height="500" width="100%"></embed></object>
<div style="margin: 6px auto 3px; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; display: block;">    <a href="http://www.scribd.com/upload" style="text-decoration: underline;">Publish at Scribd</a> or <a href="http://www.scribd.com/browse" style="text-decoration: underline;">explore</a> others:            <a href="http://www.scribd.com/browse/Research/Business?style=text-decoration%3A+underline%3B">Business</a>              <a href="http://www.scribd.com/browse/Research/?style=text-decoration%3A+underline%3B">Research</a>                  <a href="http://www.scribd.com/tag/consulting" style="text-decoration: underline;">consulting</a>              <a href="http://www.scribd.com/tag/HR" style="text-decoration: underline;">HR</a>      	</div>
<div style="margin-top: 10px; height: 15px;" class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/e587dda0-c486-412a-87c7-3dd5640fe0cb/" title="Zemified by Zemanta"><img style="border: medium none ; float: right;" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_c.png?x-id=e587dda0-c486-412a-87c7-3dd5640fe0cb" alt="Reblog this post [with Zemanta]"></a></div>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=308&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2009/02/accenture-research-report-millennials-at-the-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas Unternehmen pfeifen auf Web 2.0</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2007/09/europas-unternehmen-pfeifen-auf-web-20/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2007/09/europas-unternehmen-pfeifen-auf-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 19:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/edublog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Zitat: &#8220;Sicherheitsbedenken und Wissensdefizite verhindern Umsetzung &#8211; Mangelndes Verständnis und die Unwissenheit der Führungskräfte gegenüber Web 2.0 sind die Hauptgründe für das häufige Scheitern von Investitionen in europäischen Unternehmen. Obwohl die damit zu erzielenden Vorteile offensichtlich sind, scheint der flächendeckende Einsatz von sogenanntem “Enterprise Social Computing” bislang mehr Theorie als Praxis. Zu diesem Ergebnis kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat: &#8220;Sicherheitsbedenken und Wissensdefizite verhindern Umsetzung &#8211; Mangelndes Verständnis und die Unwissenheit der Führungskräfte gegenüber Web 2.0 sind die Hauptgründe für das häufige Scheitern von Investitionen in europäischen Unternehmen. Obwohl die damit zu erzielenden Vorteile offensichtlich sind, scheint der flächendeckende Einsatz von sogenanntem “Enterprise Social Computing” bislang mehr Theorie als Praxis. Zu diesem Ergebnis kommt das US-amerikanische Softwareunternehmen BEA Systems <a href="http://www.bea.com">http://www.bea.com</a> in seinem heute, Montag, präsentierten “Mashup the Enterprise Survey”. “Vor allem für Unternehmen, die derzeit noch dezentral organisiert sind, bieten Web-2.0-Applikationen wie Wikis und Blogs Möglichkeiten, die kollegiale Zusammenarbeit effizienter zu koordinieren”, meint der Berlecon-Research-Analyst Philipp Bohn gegenüber pressetext &#8230;&#8221;Aschheim-Dornach/San Jose (pte/03.09.2007/13:52 Siehe Link!</p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1514&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2007/09/europas-unternehmen-pfeifen-auf-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner: Europ&#228;ische Unternehmen verschlafen Web 2.0</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2007/07/gartner-europische-unternehmen-verschlafen-web-20/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2007/07/gartner-europische-unternehmen-verschlafen-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 23:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/edublog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Gartner-Studie verschlafen europäische Unternehmen die neuen Trends im Netz, die unter Web2.0 laufen: “Wie mit einer “Schlummertaste” beim Radiowecker werde das Thema einfach ausgeblendet beziehungsweise auf Wiedervorlage gelegt. Da die Entwicklung jedoch sehr schnell und vor allem auf internationaler Ebene verlaufe, so die Analysten, riskierten es die Konzerne der Alten Welt, in ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Gartner-Studie verschlafen europäische Unternehmen die neuen Trends im Netz, die unter Web2.0 laufen: “Wie mit einer “Schlummertaste” beim Radiowecker werde das Thema einfach ausgeblendet beziehungsweise auf Wiedervorlage gelegt. Da die Entwicklung jedoch sehr schnell und vor allem auf internationaler Ebene verlaufe, so die Analysten, riskierten es die Konzerne der Alten Welt, in ihren Geschäftsmodellen zurückzufallen.”</p>
<p>Gartner über die vermeintlichen Ursachen: “Verantwortlich für die schleppende Akzeptanz seien laut Gartner verschiedene Faktoren, darunter die Nabelschau der Blogosphäre, die geringe Aktivität der Marketing-Abteilungen von europäischen IT-Anbietern sowie das grundlegende Misstrauen der Presse.” Gleichzeitig aus dem Hause Gartner (8. Juli 2007):&#8221; At Symposium ITxpo, we found that senior IT professionals in Europe are surprisingly bullish about the impact of Web 2.0 on mainstream business.&#8221;</p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1500&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2007/07/gartner-europische-unternehmen-verschlafen-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele Blogs gibt es in Deutschland?</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2007/05/wieviele-blogs-gibt-es-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2007/05/wieviele-blogs-gibt-es-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 21:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die kreative Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/edublog/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Annäherung an die Frage: Wieviel Blogs gibt es in Deutschland? Der Popjunkie erläutert Schritt für Schritt seine Theorie &#8211; und um mal mit dem Fazit anzufangen: &#8220;Fassen wir also zusammen: Nach meiner Annäherungs-Rechnung gab es im deutschsprachigen Raum (nicht allein in Deutschland) bislang etwa 600.000 Blogs, von denen derzeit 27.000 gepflegt werden und über eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annäherung an die Frage: Wieviel Blogs gibt es in Deutschland? Der Popjunkie erläutert Schritt für Schritt seine Theorie &#8211; und um mal mit dem Fazit anzufangen: &#8220;Fassen wir also zusammen: Nach meiner Annäherungs-Rechnung gab es im deutschsprachigen Raum (nicht allein in Deutschland) bislang etwa 600.000 Blogs, von denen derzeit 27.000 gepflegt werden und über eine gewisse Öffentlichkeit verfügen.&#8221; Interessant!</p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1493&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2007/05/wieviele-blogs-gibt-es-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Studie Web 2.0 &#8211; geringe Nutzung ?</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2007/05/us-studie-web-20-geringe-nutzung/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2007/05/us-studie-web-20-geringe-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 16:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture Club]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/edublog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Aus &#8220;Überlegungen zur Medienkonvergenz&#8221;: &#8220;Das Pew Internet &#38; American Life Project ist immer wieder mal für eine interessante Studie gut, wenn auch nur aus amerikanischer Perspektive. Die neuste repräsentative Umfrage untersucht den Umgang von Amerikanerinnen und Amerikanern mit moderner Informationstechnologie. Bemerkenswert, aber vielleicht nicht sehr überraschend: Web 2.0 ist bisher noch ein Nischenphänomen und wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus &#8220;Überlegungen zur Medienkonvergenz&#8221;: &#8220;Das Pew Internet &amp; American Life Project ist immer wieder mal für eine interessante Studie gut, wenn auch nur aus amerikanischer Perspektive. Die neuste repräsentative Umfrage untersucht den Umgang von Amerikanerinnen und Amerikanern mit moderner Informationstechnologie. Bemerkenswert, aber vielleicht nicht sehr überraschend: Web 2.0 ist bisher noch ein Nischenphänomen und wird erst von einer recht kleinen Zielgruppe wirklich intensiv genutzt.</p>
<p>8% der Bevölkerung sind bezüglich ICT nämlich &#8220;Omnivores&#8221; (Allesfresser) und können sich für restlos alles begeistern, was digital ist. Wenig überraschend sind das vor allem männliche, jüngere, gut gebildete User. Diese Zielgruppe macht primär die regelmässigen User von typischen Web-2.0-Applikationen aus. Das ist nun ja nicht weiter erstaunlich, da genau diese Gruppe fast immer vorne dran ist, wenn es um neue Technologie geht. Schon bei Web 1.0 anno 1995 war die pionierhafte Usergruppe &#8212; genau &#8212; jung, vorwiegend männlich und gut gebildet &#8230;&#8221;</p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1483&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2007/05/us-studie-web-20-geringe-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Internet-Strukturdaten 2007</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2007/04/die-internet-strukturdaten-2007/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2007/04/die-internet-strukturdaten-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 12:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture Club]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/edublog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[24. 04. 2007 &#8211; Electronic Commerce Info Net (ECIN): &#8220;Der Trend hält an: Die Deutschen gehen auch im ersten Quartal 2007 mehr ins Netz – und zwar sind es insgesamt 61 Prozent. Das hält die Forschungsgruppe Wahlen Online (FGW Online) fest und betont aber, dass diese Ergebnisse auf Schätzungen der realen Nutzung basieren und nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24. 04. 2007 &#8211; Electronic Commerce Info Net (ECIN): &#8220;Der Trend hält an: Die Deutschen gehen auch im ersten Quartal 2007 mehr ins Netz – und zwar sind es insgesamt 61 Prozent. Das hält die Forschungsgruppe Wahlen Online (FGW Online) fest und betont aber, dass diese Ergebnisse auf Schätzungen der realen Nutzung basieren und nicht wie bisher auf einer Berechnung nach Internetzugängen. Häufigste Zugangsart ist die DSL-Verbindung, die von 48 Prozent im ersten Quartal 2006 auf 54 Prozent in 2007 zulegen konnte. 25 Prozent gehen mit ISDN online und immerhin noch 13 Prozent wagen den Gang ins Netz per Modem.</p>
<p>Die Kluft der Nutzung bei den Geschlechtern hat sich, den Zahlen der FGW Online zufolge, ausgeweitet. So sind 70 Prozent der Männer Online-Nutzer und nur 52 Prozent Frauen. Auch bei anderen Ungleichgewichten in der Nutzung sind keine Überraschungen zu erwarten: Der Anteil der Nutzer ist in den alten Bundesländern mit 63 Prozent weiterhin höher als in den neuen mit 53 Prozent. Die älteren Nutzer sind ebenfalls weiterhin unterrepräsentiert: Menschen ab 60 Jahren nutzten nur zu 23 Prozent das Internet, obwohl 34 Prozent im Haushalt über einen Internet-Zugang verfügten. Und formale Voraussetzung bleibt auch weiterhin der Bildungsgrad der Nutzer: Je höher dieser ausfällt, umso affiner ist auch die Haltung zum Netz. Dasselbe gilt für den formalen Berufsabschluss.</p>
<p>Schaut man in den Bereich eCommerce so lässt sich feststellen, dass 34 Prozent der Deutschen bereits ihren Urlaub, eine Fahrkarte oder einen Flug online gebucht haben. 79 Prozent der Internet-Nutzer stellten online Preisvergleiche an, 66 Prozent kauften Produkte und Dienstleistungen über das Internet und 52 Prozent wickelten ihre Bankgeschäfte online ab.&#8221;</p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1475&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2007/04/die-internet-strukturdaten-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Studie zum Thema Innovationen (PDF)</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2007/04/ibm-studie-zum-thema-innovationen-pdf/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2007/04/ibm-studie-zum-thema-innovationen-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 13:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die kreative Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/edublog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Global CEO Study 2006 zum Thema &#8220;Expanding the Innovation Horizon&#8221;: Laden, lesen &#8230;?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Global CEO Study 2006 zum Thema &#8220;Expanding the Innovation Horizon&#8221;: Laden, lesen &#8230;?</p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=1472&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2007/04/ibm-studie-zum-thema-innovationen-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Web 2.0 Studie</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2007/03/weitere-web-20-studie/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2007/03/weitere-web-20-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 01:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die kreative Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/edublog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse der Studie: 18% aller deutschen Onliner nutzen bereits heute SocialWeb-Applikationen Weitere 33% aller deutschen Onliner haben Kenntnis davon Die Nutzer von SocialWeb-Applikationen sind zwischen 25 und 35 Jahren alt, liberal, innovationsfreudig, nutzen das Internet regelmäßig und leben in einer Großstadt Das Einkommen und der Grad der Schulbildung und das Geschlecht beeinflussen die SocialWeb-Nutzung nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ergebnisse der Studie: 18% aller deutschen Onliner nutzen bereits heute SocialWeb-Applikationen<br />
Weitere 33% aller deutschen Onliner haben Kenntnis davon</p>
<p>Die Nutzer von SocialWeb-Applikationen sind zwischen 25 und 35 Jahren alt, liberal, innovationsfreudig, nutzen das Internet regelmäßig und leben in einer Großstadt</p>
<p>Das Einkommen und der Grad der Schulbildung und das Geschlecht beeinflussen die SocialWeb-Nutzung nicht</p>
<p>5% der SocialWeb-Nutzer bilden eine Elite, die mehr als fünf verschiedene Applikationen auf hohem Niveau nutzen</p>
<p>Über 50% der User nutzen eine oder zwei SocialWeb-Applikationen, diese aber auf mit einer hohen Intensität</p>
<p>Der Einstieg in die Nutzung von SocialWeb-Applikationen erfolgt über Foren und Videosharing</p>
<p>Die Ausschöpfung des SocialWeb-Potenzials beträgt heute 12%. Im Laufe des Jahres 2007 erwarten wir ein Anstieg auf 27%</p>
<img src="http://www.lutzlandblog.de/?ak_action=api_record_view&id=477&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.lutzlandblog.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutzlandblog.de/2007/03/weitere-web-20-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren machen es sich im Internet gem&#252;tlich</title>
		<link>http://www.lutzlandblog.de/2007/03/senioren-machen-es-sich-im-internet-gemtlich/</link>
		<comments>http://www.lutzlandblog.de/2007/03/senioren-machen-es-sich-im-internet-gemtlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 22:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die kreative Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-tainment.de/edublog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Siebzig Jahre jung ist der von mir hoch geschätzte Coach und Trainer Peter Lohoff, der virtuos seine eigenen Blogs und Webseiten einrichtet, Audio- und Videobeiträge mixt und publiziert &#8211; und vor ein paar Jahren noch überhaupt keinen Computer hatte. Dazu passend die folgende Nachricht vom heutigen Tage: &#8220;Immer mehr Senioren freunden sich mit dem Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siebzig Jahre jung ist der von mir hoch geschätzte Coach und Trainer <a href="http://peter-lohoff.de/">Peter Lohoff</a>, der virtuos seine eigenen Blogs und Webseiten einrichtet, Audio- und Videobeiträge mixt und publiziert &#8211; und vor ein paar Jahren noch überhaupt keinen Computer hatte. Dazu passend die folgende Nachricht vom heutigen Tage:</p>
